| 
 
 
 
  ※「DM見本帳」には収録されておりません
	
	
	
	
	
	|  ※両面の質感は同じです →竹はだGAを紙だけ購入する
 | 紙の印象
	ラフで、若干赤みかかった生成り色。他にはない色味なのでご指定いただくことも多いです。ベタは若干かすれる場合がありますが線や文字、鉛筆で描かれたようなイラストとの相性はとても良いです。
 
 | 印刷・筆記特性
	
	※プリンタ・筆記適性は機種等により異なるため、あくまで目安としてお考え下さい。○:利用可
 △:利用可であるが注意が必要
 ×:利用不可
 
 鉛筆:○
 ボールペン:○
 水性インキ(万年筆):○
 
 |  
  
	
	      
	| 
      
    
      | スクエア 148x148/特殊紙 GroupB |  
      | 枚数 | 片面 モノクロ
 | 両面 モノクロ
 | 片面 カラー
 | カラー/ モノクロ
 | 両面 カラー
 |  
    | 40 | 3,960 | 4,360 | 4,320 | 4,760 | 5,160 |  
      | 50 | 4,350 | 4,800 | 4,750 | 5,200 | 5,650 |  
    | 60 | 4,380 | 4,800 | 4,740 | 5,220 | 5,700 |  
      | 70 | 4,410 | 4,830 | 4,830 | 5,320 | 5,810 |  
    | 80 | 4,800 | 5,280 | 5,200 | 5,760 | 6,240 |  
      | 90 | 4,770 | 5,220 | 5,130 | 5,670 | 6,210 |  
    | 100 | 5,100 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,700 |  
      | 110 | 5,390 | 5,940 | 5,830 | 6,490 | 7,040 |  
    | 120 | 5,400 | 5,880 | 5,880 | 6,480 | 7,080 |  
      | 130 | 5,720 | 6,240 | 6,110 | 6,760 | 7,410 |  
    | 140 | 5,740 | 6,300 | 6,160 | 6,860 | 7,420 |  
      | 150 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,200 | 7,800 |  
    | 160 | 6,080 | 6,720 | 6,720 | 7,360 | 8,000 |  
      | 180 | 6,300 | 7,020 | 7,020 | 7,560 | 8,280 |  
    | 200 | 6,800 | 7,400 | 7,400 | 8,200 | 8,800 |  
      | 225 | 7,200 | 7,875 | 7,875 | 8,550 | 9,450 |  
    | 250 | 7,500 | 8,250 | 8,250 | 9,000 | 10,000 |  
      | 275 | 8,800 | 9,625 | 9,625 | 10,450 | 11,275 |  
    | 300 | 9,000 | 9,900 | 9,600 | 10,500 | 11,400 |  
      | 350 | 9,800 | 10,500 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |  
    | 400 | 10,800 | 11,600 | 11,600 | 12,800 | 14,000 |  
      | 450 | 11,250 | 12,150 | 12,150 | 13,500 | 14,400 |  
    | 500 | 12,000 | 13,500 | 13,000 | 14,500 | 15,500 |  
      | 600 | 14,400 | 15,600 | 15,600 | 16,800 | 18,000 |  
    | 700 | 15,400 | 17,500 | 16,800 | 18,900 | 20,300 |  
      | 800 | 16,800 | 19,200 | 19,200 | 20,800 | 22,400 |  
    | 900 | 18,900 | 20,700 | 20,700 | 22,500 | 24,300 |  
      | 1000 | 18,900 | 21,100 | 21,000 | 23,300 | 25,500 |  
    | 1100 | 19,580 | 21,890 | 21,780 | 24,200 | 26,620 |  
      | 1200 | 20,760 | 23,280 | 23,160 | 25,800 | 28,320 |  
    | 1300 | 21,710 | 24,310 | 24,180 | 26,910 | 29,640 |  
      | 1400 | 22,820 | 25,620 | 25,620 | 28,420 | 31,360 |  
    | 1500 | 23,700 | 26,550 | 26,550 | 29,550 | 32,550 |  
      | 1600 | 23,200 | 26,240 | 26,080 | 29,280 | 32,320 |  
    | 1700 | 23,290 | 26,520 | 26,520 | 29,750 | 32,980 |  
      | 1800 | 23,580 | 26,820 | 26,820 | 30,240 | 33,660 |  
    | 1900 | 22,990 | 26,410 | 26,410 | 29,830 | 33,440 |  
      | 2000 | 23,200 | 27,000 | 26,800 | 30,600 | 34,400 |  
    | 2250 | 22,950 | 27,000 | 26,775 | 30,825 | 34,875 |  
      | 2500 | 25,000 | 29,250 | 29,000 | 33,500 | 38,000 |  
    | 2750 | 26,125 | 30,525 | 30,525 | 35,200 | 39,875 |  
      | 3000 | 28,200 | 33,000 | 33,000 | 37,800 | 42,900 |  
    | 3250 | 30,225 | 35,100 | 35,100 | 40,300 | 45,500 |  
      | 3500 | 32,200 | 37,450 | 37,450 | 43,050 | 48,650 |  
    | 3750 | 34,125 | 40,125 | 39,750 | 45,750 | 51,750 |  
      | 4000 | 34,800 | 40,800 | 40,800 | 47,200 | 53,200 |  
 
   
 
 
 その他の色、その他の紙もお気軽にお見積り下さい。
  | 一般紙
	アートポスト<220kg>上質紙<180kg>
 マットポスト<220kg>
 再生ケント<180kg>
 ホワイトピーチケント<220kg>
 OKマシュマロCoC<220kg>
 ミラーコートゴールド<180kg>
 ミラーコートプラチナ<220kg>
 レイナR<220kg>
 コート紙<180kg>
 ユニフェイスW<18.0kg>
 
 特選特殊紙
	コットンライクネオ<200kg>
 ラフヌーボー<190kg>
 NW両面ミラー<#220>【廃判品】
 プレーンキララ<#270>【廃判品】
 
 特殊紙Group A
	インバーコートM-FS<223.5kg>
 ライトスタッフGAN-FS
 <170kg>
 
 特殊紙Group B
	Aプラン<160kg>アラベール<200kg>
 ヴァンヌーボVG<195kg>
 竹はだGA<180kg>
 ヘリオス<180kg>
 Mr.A<180kg>
 ミスターB<180kg>
 モダンクラフト<137.5kg>
 
 特殊紙Group C
	OK ACカード<177kg>GAバガス<180kg>
 しこくてんれい<180kg>
 パミス<200kg>
 
 特殊紙Group D
	クロコ<170kg>里紙<170kg>
 サーブル<190kg>
 ジャガード<170kg>
 GAボード-FS<215kg>
 タント<180kg>
 マーメイド<210kg>
 モデラトーンGA<200kg>
 レザック80つむぎ<170kg>
 
 特殊紙Group E
	岩はだ<170kg>OKサンドカラー<170kg>
 OKフェザーワルツ<170kg>
 ギルバートオックスフォード
 <145kg>
 新草木染<特厚口189kg>
 新バフン紙N<180kg>
 ファーストヴィンテージ
 ペルーラ<180kg>
 
 特殊紙Group F
	きらびきHG<180kg>きらびきH<200kg>
 クラシコトレーシング<107kg>
 玉しき あられ<200kg>
 羊毛紙<190kg>【廃判品】
 
 特殊紙Group G
	キュリアスIR<206.5kg>その他の色、その他の紙もキュリアスメタル<215kg>
 グムンドゴールド-FS<211kg>
 コンケラーレイド<<189.1kg>
 スタードリーム<209kg>
 ミランダ<170kg>
 
 お気軽にお見積り下さい。
 
 |  |